iShares Visión general
Filtre la tabla siguiente con un máximo de tres selecciones
| iShares Información general de productos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del producto | Tipo de producto | Domicilio | ticker | Base curr | TER % | Activos totales netos (000) | datos a | |
| iShares S&P Commodity Producers Agribusiness | ETF | Irlandés | SPAG | USD | 0,550 | 41.831 | 27,89 | 17/06/13 |
| iShares S&P Commodity Producers Gold | ETF | Irlandés | SPGP | USD | 0,550 | 57.898 | 10,72 | 17/06/13 |
| iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas | ETF | Irlandés | SPOG | USD | 0,550 | 7.712 | 25,71 | 17/06/13 |
| iShares S&P GSCI Dynamic Roll Agriculture Swap | ETF | Irlandés | SDRA | USD | 0,450 | 10.445 | 23,42 | 17/06/13 |
| iShares S&P GSCI Dynamic Roll Energy Swap | ETF | Irlandés | SDRE | USD | 0,450 | 20.335 | 24,56 | 17/06/13 |
| iShares S&P GSCI Dynamic Roll Industrial Metals Swap | ETF | Irlandés | SDRM | USD | 0,450 | 20.821 | 22,15 | 17/06/13 |
Fuente: BlackRock, Bank of Ireland, State Street Corporation, Datastream, proveedor de índices
