iShares Visión general
Filtre la tabla siguiente con un máximo de tres selecciones
| iShares Información general de productos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del producto | Tipo de producto | Domicilio | ticker | Base curr | TER % | Activos totales netos (000) | datos a | |
| iShares AEX | ETF | Irlandés | IAEX | EUR | 0,300 | 232.308 | 35,20 | 19/06/13 |
| iShares DAX® (DE) | ETF | Alemán | EXS1 | EUR | 0,160 | 14.217.071 | 73,87 | 18/06/13 |
| iShares DivDAX® (DE) | ETF | Alemán | EXSB | EUR | 0,310 | 385.093 | 12,99 | 18/06/13 |
| iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend 30 | ETF | Irlandés | IAPD | USD | 0,590 | 513.286 | 32,90 | 19/06/13 |
| iShares EURO STOXX 50 | ETF | Irlandés | EUEA | EUR | 0,350 | 4.345.605 | 27,45 | 19/06/13 |
| iShares EURO STOXX 50 (Acc) | ETF | Irlandés | IEUA | EUR | 0,350 | 75.328 | 26,90 | 19/06/13 |
| iShares EURO STOXX Mid | ETF | Irlandés | DJMC | EUR | 0,400 | 144.125 | 36,03 | 19/06/13 |
| iShares EURO STOXX Select Dividend 30 | ETF | Irlandés | IDVY | EUR | 0,400 | 353.138 | 15,63 | 19/06/13 |
| iShares EURO STOXX Small | ETF | Irlandés | DJSC | EUR | 0,400 | 227.452 | 23,33 | 19/06/13 |
| iShares EURO STOXX Total Market Growth Large | ETF | Irlandés | IDJG | EUR | 0,400 | 64.250 | 26,77 | 19/06/13 |
| iShares EURO STOXX Total Market Value Large | ETF | Irlandés | IDJV | EUR | 0,400 | 147.553 | 17,16 | 19/06/13 |
| iShares FTSE 100 | ETF | Irlandés | ISFA | GBP | 0,400 | 3.842.819 | 6,32 | 19/06/13 |
| iShares FTSE 250 | ETF | Irlandés | MIDD | GBP | 0,400 | 739.489 | 13,69 | 19/06/13 |
| iShares FTSE Developed World ex-UK | ETF | Irlandés | IWXU | USD | 0,500 | 21.347 | 42,69 | 18/06/13 |
| iShares FTSE EPRA/NAREIT Asia Property Yield Fund | ETF | Irlandés | IASP | USD | 0,590 | 280.196 | 25,24 | 18/06/13 |
| iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Property Yield Fund | ETF | Irlandés | IWDP | USD | 0,590 | 2.557.685 | 22,48 | 18/06/13 |
| iShares FTSE EPRA/NAREIT UK Property Fund | ETF | Irlandés | IUKP | GBP | 0,400 | 434.078 | 4,73 | 18/06/13 |
| iShares FTSE EPRA/NAREIT US Property Yield Fund | ETF | Irlandés | IUSP | USD | 0,400 | 744.136 | 24,16 | 18/06/13 |
| iShares FTSE MIB | ETF | Irlandés | IMIB | EUR | 0,350 | 451.296 | 9,73 | 19/06/13 |
| iShares FTSE UK Dividend Plus | ETF | Irlandés | IUKD | GBP | 0,400 | 598.002 | 8,26 | 19/06/13 |
| iShares FTSE/EPRA European Property Index Fund | ETF | Irlandés | IPRP | EUR | 0,400 | 795.619 | 26,61 | 19/06/13 |
| iShares FTSEurofirst 100 | ETF | Irlandés | IETA | EUR | 0,400 | 49.644 | 22,46 | 19/06/13 |
| iShares FTSEurofirst 80 | ETF | Irlandés | IERA | EUR | 0,400 | 37.147 | 8,58 | 19/06/13 |
| iShares MDAX® (DE) | ETF | Alemán | EXS3 | EUR | 0,510 | 1.100.468 | 127,96 | 18/06/13 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap | ETF | Irlandés | ISFE | USD | 0,740 | 72.268 | 28,91 | 19/06/13 |
| iShares MSCI ACWI | ETF | Irlandés | SSAC | USD | 0,600 | 152.831 | 31,84 | 18/06/13 |
| iShares MSCI Australia | ETF | Irlandés | SAUS | USD | 0,590 | 100.669 | 29,78 | 19/06/13 |
| iShares MSCI Canada | ETF | Irlandés | SCAN | USD | 0,590 | 174.873 | 28,43 | 18/06/13 |
| iShares MSCI Europe | ETF | Irlandés | IMEU | EUR | 0,350 | 1.812.199 | 18,64 | 19/06/13 |
| iShares MSCI Europe (Acc) | ETF | Irlandés | IMAE | EUR | 0,350 | 97.566 | 33,64 | 19/06/13 |
| iShares MSCI Europe ex-EMU | ETF | Irlandés | IXMU | USD | 0,400 | 17.932 | 44,83 | 19/06/13 |
| iShares MSCI Europe ex-UK | ETF | Irlandés | IEUX | EUR | 0,400 | 1.004.300 | 22,82 | 19/06/13 |
| iShares MSCI Europe Minimum Volatility | ETF | Irlandés | MVEU | EUR | 0,250 | 16.032 | 26,72 | 18/06/13 |
| iShares MSCI Japan | ETF | Irlandés | IJPN | USD | 0,590 | 2.549.378 | 11,51 | 19/06/13 |
| iShares MSCI Japan (Acc) | ETF | Irlandés | IJPA | USD | 0,590 | 143.375 | 29,87 | 19/06/13 |
| iShares MSCI Japan Monthly EUR Hedged | ETF | Irlandés | IJPE | EUR | 0,640 | 1.525.087 | 32,04 | 18/06/13 |
| iShares MSCI Japan SmallCap | ETF | Irlandés | ISJP | USD | 0,590 | 193.827 | 26,92 | 19/06/13 |
| iShares MSCI North America | ETF | Irlandés | INAA | USD | 0,400 | 2.455.232 | 31,97 | 18/06/13 |
| iShares MSCI Pacific ex-Japan | ETF | Irlandés | IPXJ | USD | 0,600 | 425.064 | 42,94 | 19/06/13 |
| iShares MSCI USA | ETF | Irlandés | ISAM | USD | 0,400 | 125.199 | 35,77 | 18/06/13 |
| iShares MSCI USA Islamic | ETF | Irlandés | ISUS | USD | 0,500 | 27.625 | 30,69 | 18/06/13 |
| iShares MSCI World | ETF | Irlandés | IWRD | USD | 0,500 | 5.810.767 | 31,44 | 18/06/13 |
| iShares MSCI World (Acc) | ETF | Irlandés | IWDA | USD | 0,500 | 536.793 | 34,86 | 18/06/13 |
| iShares MSCI World Islamic | ETF | Irlandés | ISWD | USD | 0,600 | 61.406 | 25,59 | 18/06/13 |
| iShares MSCI World Minimum Volatility | ETF | Irlandés | MVOL | USD | 0,300 | 111.742 | 27,94 | 18/06/13 |
| iShares MSCI World Monthly EUR Hedged | ETF | Irlandés | IWDE | EUR | 0,550 | 162.467 | 32,49 | 18/06/13 |
| iShares S&P 500 | ETF | Irlandés | IUSA | USD | 0,400 | 13.047.539 | 16,45 | 18/06/13 |
| iShares S&P 500 (Acc) | ETF | Irlandés | IACC | USD | 0,400 | 305.277 | 41,48 | 18/06/13 |
| iShares S&P 500 Minimum Volatility | ETF | Irlandés | SPMV | USD | 0,200 | 29.294 | 29,29 | 18/06/13 |
| iShares S&P 500 Monthly EUR Hedged | ETF | Irlandés | IUES | EUR | 0,450 | 622.705 | 36,72 | 18/06/13 |
| iShares S&P SmallCap 600 | ETF | Irlandés | ISP6 | USD | 0,400 | 331.454 | 37,67 | 18/06/13 |
| iShares STOXX Europe 50 | ETF | Irlandés | EUNA | EUR | 0,350 | 525.555 | 26,95 | 19/06/13 |
| iShares STOXX Europe 600 (DE) | ETF | Alemán | EXSA | EUR | 0,200 | 2.165.687 | 29,63 | 18/06/13 |
| iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts (DE) | ETF | Alemán | EXV5 | EUR | 0,460 | 25.936 | 38,14 | 18/06/13 |
| iShares STOXX Europe 600 Banks (DE) | ETF | Alemán | EXV1 | EUR | 0,460 | 322.688 | 17,30 | 18/06/13 |
| iShares STOXX Europe 600 Basic Resources (DE) | ETF | Alemán | EXV6 | EUR | 0,460 | 133.599 | 37,11 | 18/06/13 |
| iShares STOXX Europe 600 Chemicals (DE) | ETF | Alemán | EXV7 | EUR | 0,490 | 46.111 | 70,94 | 18/06/13 |
| iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials (DE) | ETF | Alemán | EXV8 | EUR | 0,460 | 10.672 | 28,08 | 18/06/13 |
| iShares STOXX Europe 600 Financial Services (DE) | ETF | Alemán | EXH2 | EUR | 0,460 | 32.052 | 29,14 | 18/06/13 |
| iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage (DE) | ETF | Alemán | EXH3 | EUR | 0,460 | 130.763 | 48,43 | 18/06/13 |
| iShares STOXX Europe 600 Health Care (DE) | ETF | Alemán | EXV4 | EUR | 0,460 | 223.025 | 55,76 | 18/06/13 |
| iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services (DE) | ETF | Alemán | EXH4 | EUR | 0,460 | 42.069 | 36,58 | 18/06/13 |
| iShares STOXX Europe 600 Insurance (DE) | ETF | Alemán | EXH5 | EUR | 0,460 | 61.440 | 19,82 | 18/06/13 |
| iShares STOXX Europe 600 Media (DE) | ETF | Alemán | EXH6 | EUR | 0,460 | 7.235 | 21,28 | 18/06/13 |
| iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas (DE) | ETF | Alemán | EXH1 | EUR | 0,460 | 119.623 | 31,90 | 18/06/13 |
| iShares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods (DE) | ETF | Alemán | EXH7 | EUR | 0,500 | 45.356 | 56,70 | 18/06/13 |
| iShares STOXX Europe 600 Retail (DE) | ETF | Alemán | EXH8 | EUR | 0,460 | 11.684 | 29,21 | 18/06/13 |
| iShares STOXX Europe 600 Technology (DE) | ETF | Alemán | EXV3 | EUR | 0,460 | 51.382 | 24,47 | 18/06/13 |
| iShares STOXX Europe 600 Telecommunications (DE) | ETF | Alemán | EXV2 | EUR | 0,460 | 59.095 | 24,62 | 18/06/13 |
| iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (DE) | ETF | Alemán | EXV9 | EUR | 0,460 | 14.829 | 16,48 | 18/06/13 |
| iShares STOXX Europe 600 Utilities (DE) | ETF | Alemán | EXH9 | EUR | 0,460 | 109.912 | 26,81 | 18/06/13 |
| iShares TecDAX® (DE) | ETF | Alemán | EXS2 | EUR | 0,510 | 83.218 | 9,09 | 18/06/13 |
Fuente: BlackRock, Bank of Ireland, State Street Corporation, Datastream, proveedor de índices
