iShares Visión general
Filtre la tabla siguiente con un máximo de tres selecciones
| iShares Información general de productos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del producto | Tipo de producto | Domicilio | ticker | Base curr | TER % | Activos totales netos (000) | datos a | |
| iShares DivDAX® (DE) | ETF | Alemán | EXSB | EUR | 0,310 | 388.678 | 13,15 | 23/05/13 |
| iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend 30 | ETF | Irlandés | IAPD | USD | 0,590 | 562.621 | 34,73 | 23/05/13 |
| iShares EURO STOXX Select Dividend 30 | ETF | Irlandés | IDVY | EUR | 0,400 | 363.474 | 16,45 | 23/05/13 |
| iShares FTSE EPRA/NAREIT Asia Property Yield Fund | ETF | Irlandés | IASP | USD | 0,590 | 327.190 | 27,04 | 23/05/13 |
| iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Property Yield Fund | ETF | Irlandés | IWDP | USD | 0,590 | 2.832.605 | 23,80 | 23/05/13 |
| iShares FTSE EPRA/NAREIT US Property Yield Fund | ETF | Irlandés | IUSP | USD | 0,400 | 731.782 | 25,59 | 23/05/13 |
| iShares FTSE UK Dividend Plus | ETF | Irlandés | IUKD | GBP | 0,400 | 630.066 | 8,90 | 23/05/13 |
Fuente: BlackRock, Bank of Ireland, State Street Corporation, Datastream, proveedor de índices
